مجمع عمومی ۱۴۰۵ / پیوست قابل چاپ
صورتهای مالی
با منبع هر رقم
شرکت مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران (سهامی خاص)
مقایسه ۱۴۰۳ تجدید ارائهشده در فایل صورتهای مالی ۱۴۰۴
تمام مبالغ این جداول به میلیون ریال و با سه رقم اعشار نمایش داده میشوند. دادهٔ خام با دقت اصلی در فایل JSON مشتقشده قابل دریافت است. علامت «—» یعنی مقدار معتبر در دسترس نیست؛ صفر فرض نشده است.
صورتهای اصلی و یادداشتهای منتخب تجمیعی؛ این پیوست جایگزین نسخهٔ کامل صورتهای مالی یا اظهارنظر حسابرس نیست. فایل خام و اطلاعات شخصی در آن منتشر نشده است.
برای ذخیرهٔ همهٔ صورتها به PDF، از گزینهٔ چاپ مرورگر استفاده کنید.
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
صورت سود و زیان
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱٬۵۷۵٬۸۹۵٫۹۷۰ | ۱٬۰۸۰٬۵۸۱٫۰۲۰ | سودوزيان 1404: F9 · 1403: I9 |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۹۶۱٬۸۳۶٫۲۳۲) | (۶۷۸٬۸۶۴٫۳۱۳) | سودوزيان 1404: F10 · 1403: I10 |
| سود ناخالص | ۶۱۴٬۰۵۹٫۷۳۸ | ۴۰۱٬۷۱۶٫۷۰۷ | سودوزيان 1404: F11 · 1403: I11 |
| هزینه های فروش ، اداری و عمومی | (۴۸۹٬۸۷۸٫۹۳۲) | (۳۱۴٬۷۸۲٫۶۳۹) | سودوزيان 1404: F12 · 1403: I12 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول (اقلام استثنایی) | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | سودوزيان 1404: F13 · 1403: I13 |
| سایر درآمدها | ۱۴۰٬۲۸۶٫۰۸۳ | ۴۳٬۳۸۰٫۴۲۳ | سودوزيان 1404: F14 · 1403: I14 |
| سایر هزینه ها | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | سودوزيان 1404: F15 · 1403: I15 |
| سایر هزینه ها | (۱۷۳٬۸۰۹٫۱۴۴) | (۵۲٬۵۵۴٫۳۰۴) | سودوزيان 1404: F16 · 1403: I16 |
| سود عملیاتی | ۹۰٬۶۵۷٫۷۴۶ | ۷۷٬۷۶۰٫۱۸۸ | سودوزيان 1404: F17 · 1403: I17 |
| هزینه های مالی | (۳۸٬۶۵۴٫۱۱۱) | (۵۷٬۵۰۴٫۹۸۱) | سودوزيان 1404: F18 · 1403: I18 |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۶٬۵۸۳٫۱۲۵ | ۵٬۴۱۷٫۱۷۴ | سودوزيان 1404: F19 · 1403: I19 |
| سود عملیات قبل از مالیات | ۶۸٬۵۸۶٫۷۶۰ | ۲۵٬۶۷۲٫۳۸۰ | سودوزيان 1404: F20 · 1403: I20 |
| هزینه مالیات بر درآمد | (۲۶٬۶۷۹٫۰۰۰) | (۶٬۲۲۶٫۰۰۰) | سودوزيان 1404: F22 · 1403: I22 |
| سال های قبل | — | — | سودوزيان 1404: F23 · 1403: I23 |
| سود خالص عملیات درحال تداوم | ۴۱٬۹۰۷٫۷۶۰ | ۱۹٬۴۴۶٫۳۸۰ | سودوزيان 1404: F24 · 1403: I24 |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | سودوزيان 1404: F26 · 1403: I26 |
| سود (زیان)خالص | ۴۱٬۹۰۷٫۷۶۰ | ۱۹٬۴۴۶٫۳۸۰ | سودوزيان 1404: F27 · 1403: I27 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
صورت وضعیت مالی
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵۴۶٬۶۷۱٫۵۴۹ | ۵۵۵٬۱۸۵٫۵۳۳ | وضعيت مالي 1404: F8 · 1403: H8 |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F9 · 1403: H9 |
| دارایی های نامشهود | ۱۱۹٬۸۰۰٫۵۰۱ | ۵۱٬۵۱۸٫۹۷۲ | وضعيت مالي 1404: F10 · 1403: H10 |
| سرمایه گذاری های بلند مدت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F11 · 1403: H11 |
| دریافتنی های بلند مدت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F12 · 1403: H12 |
| سایر دارایی ها | ۲۳۸٬۸۵۲٫۵۴۵ | ۱۲۴٬۲۹۱٫۸۱۰ | وضعيت مالي 1404: F13 · 1403: H13 |
| جمع دارایی های غیر جاری | ۹۰۵٬۳۲۴٫۵۹۶ | ۷۳۰٬۹۹۶٫۳۱۵ | وضعيت مالي 1404: F14 · 1403: H14 |
| پیش پرداخت ها | ۳٬۱۰۷٫۴۴۹ | ۳٬۱۷۷٫۲۰۴ | وضعيت مالي 1404: F16 · 1403: H16 |
| موجودی مواد و کالا | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F17 · 1403: H17 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳۹٬۵۳۲٫۹۵۷ | ۱۵٬۰۲۹٫۷۶۵ | وضعيت مالي 1404: F18 · 1403: H18 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F19 · 1403: H19 |
| موجودی نقد | ۳۰۲٬۶۸۶٫۸۶۸ | ۱۳۸٬۸۸۴٫۶۹۹ | وضعيت مالي 1404: F20 · 1403: H20 |
| دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F22 · 1403: H22 |
| جمع دارایی های جاری | ۳۴۵٬۳۲۷٫۲۷۴ | ۱۵۷٬۰۹۱٫۶۶۷ | وضعيت مالي 1404: F23 · 1403: H23 |
| جمع دارایی ها | ۱٬۲۵۰٬۶۵۱٫۸۷۰ | ۸۸۸٬۰۸۷٫۹۸۲ | وضعيت مالي 1404: F24 · 1403: H24 |
| سرمایه | ۱۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F27 · 1403: H27 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | وضعيت مالي 1404: F28 · 1403: H28 |
| صرف سهام | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F29 · 1403: H29 |
| صرف سهام خزانه | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F30 · 1403: H30 |
| اندوخته قانونی | ۵٫۵۵۷ | ۵٫۵۵۷ | وضعيت مالي 1404: F31 · 1403: H31 |
| سایر اندوخته ها | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F32 · 1403: H32 |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F33 · 1403: H33 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F34 · 1403: H34 |
| سود انباشته | ۱۱۹٬۳۲۲٫۷۰۶ | ۷۷٬۴۱۴٫۹۴۶ | وضعيت مالي 1404: F35 · 1403: H35 |
| سهام خزانه | — | — | وضعيت مالي 1404: F36 · 1403: H36 |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱۹٬۳۳۸٫۲۶۲ | ۷۷٬۴۳۰٫۵۰۳ | وضعيت مالي 1404: F37 · 1403: H37 |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۸۴٬۸۶۹٫۶۳۶ | ۱۷۳٬۸۷۲٫۶۶۶ | وضعيت مالي 1404: F40 · 1403: H40 |
| تسهیلات مالی | ۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٬۲۰۰٫۰۲۲ | وضعيت مالي 1404: F41 · 1403: H41 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۵۵٬۸۷۰٫۳۱۶ | ۱۰۴٬۵۹۸٫۸۵۲ | وضعيت مالي 1404: F42 · 1403: H42 |
| جمع بدهی های غیر جاری | ۵۴۰٬۷۳۹٫۹۵۲ | ۳۹۴٬۶۷۱٫۵۴۰ | وضعيت مالي 1404: F43 · 1403: H43 |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۵۸٬۵۷۹٫۷۵۵ | ۱۷۳٬۷۴۲٫۵۲۳ | وضعيت مالي 1404: F45 · 1403: H45 |
| مالیات پرداختنی | ۳۹٬۳۵۸٫۳۶۷ | ۲۵٬۵۱۸٫۴۲۳ | وضعيت مالي 1404: F46 · 1403: H46 |
| سود سهام پرداختنی | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F47 · 1403: H47 |
| تسهیلات مالی | ۱۱۶٬۲۰۰٫۰۲۲ | ۹۲٬۵۲۶٫۲۸۹ | وضعيت مالي 1404: F48 · 1403: H48 |
| ذخایر | ۱۵٬۵۶۴٫۷۶۰ | ۴٬۱۷۶٫۲۸۶ | وضعيت مالي 1404: F49 · 1403: H49 |
| بدهی ناشی از قرارداد | ۶۰٬۸۷۰٫۷۵۲ | ۱۲۰٬۰۲۲٫۴۱۸ | وضعيت مالي 1404: F50 · 1403: H50 |
| بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | وضعيت مالي 1404: F52 · 1403: H52 |
| جمع بدهی های جاری | ۵۹۰٬۵۷۳٫۶۵۶ | ۴۱۵٬۹۸۵٫۹۴۰ | وضعيت مالي 1404: F53 · 1403: H53 |
| جمع بدهی ها | ۱٬۱۳۱٬۳۱۳٫۶۰۸ | ۸۱۰٬۶۵۷٫۴۸۰ | وضعيت مالي 1404: F54 · 1403: H54 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱٬۲۵۰٬۶۵۱٫۸۷۰ | ۸۸۸٬۰۸۷٫۹۸۲ | وضعيت مالي 1404: F55 · 1403: H55 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
صورت جریانهای نقدی
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴۲۶٬۸۷۸٫۹۳۵ | ۲۲۶٬۰۲۱٫۴۰۱ | جريان هاي نقدي 1404: E8 · 1403: G8 |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۲٬۸۳۹٫۰۵۷) | (۳۶٬۲۳۵٫۵۳۹) | جريان هاي نقدي 1404: E9 · 1403: G9 |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴۱۴٬۰۳۹٫۸۷۹ | ۱۸۹٬۷۸۵٫۸۶۳ | جريان هاي نقدي 1404: E10 · 1403: G10 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E12 · 1403: G12 |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | (۲۸٬۲۵۶٫۸۵۵) | (۴٬۶۶۸٫۶۰۴) | جريان هاي نقدي 1404: E13 · 1403: G13 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E14 · 1403: G14 |
| پرداخت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E15 · 1403: G15 |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | (۹۱٬۵۴۳٫۵۸۰) | (۱۷٬۳۱۸٫۳۴۳) | جريان هاي نقدي 1404: E16 · 1403: G16 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E17 · 1403: G17 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E18 · 1403: G18 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E19 · 1403: G19 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E20 · 1403: G20 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E21 · 1403: G21 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | — | — | جريان هاي نقدي 1404: E22 · 1403: G22 |
| دریافت های نقدی بابت سپرده های بانکی | ۷۴۳٫۱۲۵ | ۷۶۷٫۱۷۴ | جريان هاي نقدي 1404: E23 · 1403: G23 |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E24 · 1403: G24 |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E25 · 1403: G25 |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E26 · 1403: G26 |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E27 · 1403: G27 |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E28 · 1403: G28 |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | (۱۱۹٬۰۵۷٫۳۱۰) | (۲۱٬۲۱۹٫۷۷۴) | جريان هاي نقدي 1404: E29 · 1403: G29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | — | — | جريان هاي نقدي 1404: E30 · 1403: G30 |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E32 · 1403: G32 |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E33 · 1403: G33 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E34 · 1403: G34 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E35 · 1403: G35 |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E36 · 1403: G36 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | (۹۲٬۵۲۶٫۲۸۹) | (۷۳٬۶۷۵٫۴۱۹) | جريان هاي نقدي 1404: E37 · 1403: G37 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۸٬۶۵۴٫۱۱۱) | (۵۷٬۵۰۴٫۹۸۱) | جريان هاي نقدي 1404: E38 · 1403: G38 |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E39 · 1403: G39 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E40 · 1403: G40 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E41 · 1403: G41 |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E42 · 1403: G42 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E43 · 1403: G43 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E44 · 1403: G44 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E45 · 1403: G45 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E46 · 1403: G46 |
| سایر پرداختهای نقدی تامین مالی (تجمیعی) | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E47 · 1403: G47 |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | (۱۳۱٬۱۸۰٫۴۰۰) | (۱۳۱٬۱۸۰٫۴۰۰) | جريان هاي نقدي 1404: E48 · 1403: G48 |
| خالص افزایش در موجودی نقد | ۱۶۳٬۸۰۲٫۱۶۹ | ۳۷٬۳۸۵٫۶۸۹ | جريان هاي نقدي 1404: E49 · 1403: G49 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۳۸٬۸۸۴٫۶۹۹ | ۱۰۱٬۴۹۹٫۰۱۰ | جريان هاي نقدي 1404: E50 · 1403: G50 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E51 · 1403: G51 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۰۲٬۶۸۶٫۸۶۸ | ۱۳۸٬۸۸۴٫۶۹۹ | جريان هاي نقدي 1404: E52 · 1403: G52 |
| معاملات غیر نقدی | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | جريان هاي نقدي 1404: E54 · 1403: G54 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
صورت تغییرات حقوق مالکانه
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| مانده ابتدای سال | ۷۷٬۴۳۰٫۵۰۳ | ۵۷٬۹۸۴٫۱۲۳ | حقوق مالكانه 1404: X27 · 1403: X7 |
| سود خالص سال | ۴۱٬۹۰۷٫۷۶۰ | ۱۹٬۴۴۶٫۳۸۰ | حقوق مالكانه 1404: X29 · 1403: X12 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از مالیات | — | ۰٫۰۰۰ | حقوق مالكانه 1404: X30 · 1403: X16 |
| سود سهام مصوب | — | — | حقوق مالكانه 1404: X32 · 1403: X18 |
| افزایش سرمایه | — | — | حقوق مالكانه 1404: X33 · 1403: X19 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | حقوق مالكانه 1404: X34 · 1403: X20 |
| خرید سهام خزانه | — | — | حقوق مالكانه 1404: X35 · 1403: X21 |
| فروش سهام خزانه | — | — | حقوق مالكانه 1404: X36 · 1403: X22 |
| سود یا زیان فروش سهام خزانه | — | — | حقوق مالكانه 1404: X37 · 1403: X23 |
| انتقال به سود و زیان انباشته | — | — | حقوق مالكانه 1404: X38 · 1403: X24 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | حقوق مالكانه 1404: X39 · 1403: X25 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | حقوق مالكانه 1404: X40 · 1403: X26 |
| مانده پایان سال | ۱۱۹٬۳۳۸٫۲۶۲ | ۷۷٬۴۳۰٫۵۰۳ | حقوق مالكانه 1404: X41 · 1403: X27 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
یادداشت ۵: درآمد عملیاتی
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| حق اشتراک سالیانه اعضا (تعداد دوره) | ۲۲٬۷۴۵٫۱۲۵ | ۱۱۰٬۲۷۹٫۷۰۰ | 5 1404: K10 · 1403: O10 |
| تولید کد ملی کالا | ۱۹٬۳۶۱٫۹۳۲ | ۱۰۵٬۸۷۲٫۵۲۰ | 5 1404: K11 · 1403: O11 |
| حق عضویت اعضا | ۵٬۰۵۰٫۵۰۰ | ۲۷٬۵۰۴٫۴۰۰ | 5 1404: K12 · 1403: O12 |
| اشتراک | ۴۰۴٬۵۲۱٫۵۷۵ | ۱۰۴٬۱۲۳٫۶۰۰ | 5 1404: K23 · 1403: O23 |
| کد خارج از بسته | ۳۸۶٬۲۲۰٫۹۰۰ | ۳۰۵٬۴۷۱٫۳۵۰ | 5 1404: K24 · 1403: O24 |
| بسته پیششماره ۸ رقمی GS1 و ۱۰ کد | ۳۲۷٬۷۷۰٫۰۰۰ | ۲۳۴٬۷۳۶٫۸۵۰ | 5 1404: K25 · 1403: O25 |
| صدور کد ملی کالا (ایرانکد) | ۱۲۰٬۲۳۱٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | 5 1404: K26 · 1403: O26 |
| بسته پیششماره ۸ رقمی خدمت و ۱۰ کد | ۶۹٬۸۶۲٫۹۶۰ | ۶۲٬۱۳۸٫۳۲۰ | 5 1404: K27 · 1403: O27 |
| بسته پیششماره ۷ رقمی GS1 و ۱۰۰ کد | ۶۸٬۴۳۱٫۵۶۲ | ۴۱٬۸۵۰٫۵۰۰ | 5 1404: K28 · 1403: O28 |
| بسته پیششماره ۹ رقمی GS1 و ۱ کد | ۳۵٬۳۸۳٫۱۲۵ | ۱۷٬۸۰۳٫۲۰۰ | 5 1404: K29 · 1403: O29 |
| پیششماره ۵ رقمی ایرانکد | ۲۰٬۸۵۶٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | 5 1404: K30 · 1403: O30 |
| بسته پیششماره ۷ رقمی خدمت و ۱۰۰ کد | ۱۷٬۲۵۰٫۰۰۰ | ۵٬۱۴۴٫۰۰۰ | 5 1404: K31 · 1403: O31 |
| بسته پیششماره ۹ رقمی خدمت و ۱ کد | ۱۴٬۹۱۵٫۴۲۵ | ۰٫۰۰۰ | 5 1404: K32 · 1403: O32 |
| کد GLN بینالملل | ۱۳٬۵۰۱٫۶۸۸ | ۱۵٬۸۲۴٫۴۶۵ | 5 1404: K33 · 1403: O33 |
| کد GLN داخلی | ۳٬۰۶۴٫۰۸۰ | ۲٬۵۴۸٫۵۶۰ | 5 1404: K34 · 1403: O34 |
| بسته پیششماره ۶ رقمی خدمت و ۱۰۰۰ کد | ۲٬۲۰۰٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۰ | 5 1404: K35 · 1403: O35 |
| سایر درآمدها | ۲۵٬۵۳۰٫۰۹۸ | ۲۶٬۲۸۳٫۵۵۵ | 5 1404: K51 · 1403: O51 |
| درآمد حاصل از پروژهها | ۱۹٬۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٫۰۰۰ | 5 1404: K66 · 1403: O66 |
| جمع درآمد عملیاتی | ۱٬۵۷۵٬۸۹۵٫۹۷۰ | ۱٬۰۸۰٬۵۸۱٫۰۲۰ | 5 1404: K73 · 1403: O73 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
یادداشت ۱۱: درآمد و هزینه غیرعملیاتی
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| درآمد اجاره | ۱۲٬۴۵۰٫۰۰۰ | ۴٬۲۵۰٫۰۰۰ | 13 1404: J8 · 1403: L8 |
| سود فروش دارایی ثابت مشهود | ۳٬۲۰۰٫۰۰۰ | (۰٫۰۰۰) | 13 1404: J9 · 1403: L9 |
| سود سپرده بانکی | ۷۴۳٫۱۲۵ | ۷۶۷٫۱۷۴ | 13 1404: J10 · 1403: L10 |
| درآمد دورههای آموزشی و سمینارها | ۱۹۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | 13 1404: J11 · 1403: L11 |
| جمع خالص درآمد و هزینه غیرعملیاتی | ۱۶٬۵۸۳٫۱۲۵ | ۵٬۴۱۷٫۱۷۴ | 13 1404: J27 · 1403: L27 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
یادداشت ۱۲: داراییهای ثابت مشهود
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| استهلاک سال | ۳۶٬۷۷۰٫۸۳۹ | — | ادامه16 1404: AE16 · 1403: — |
| مانده استهلاک انباشته پایان سال | ۱۰۵٬۸۸۹٫۷۰۰ | — | ادامه16 1404: AE23 · 1403: — |
| مبلغ دفتری پایان سال | ۵۴۶٬۶۷۱٫۵۴۹ | ۵۵۵٬۱۸۵٫۵۳۳ | ادامه16 1404: AE24 · 1403: AE25 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
یادداشت ۱۳: داراییهای نامشهود
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| افزایش بهای تمامشده طی سال | ۹۱٬۵۴۳٫۵۸۰ | — | 18 1404: Z20 · 1403: — |
| بهای تمامشده پایان سال | ۱۶۷٬۱۴۴٫۳۲۰ | — | 18 1404: Z27 · 1403: — |
| استهلاک سال | ۲۳٬۲۶۲٫۰۵۰ | — | 18 1404: Z38 · 1403: — |
| استهلاک انباشته پایان سال | ۴۷٬۳۴۳٫۸۱۹ | — | 18 1404: Z45 · 1403: — |
| مبلغ دفتری پایان سال | ۱۱۹٬۸۰۰٫۵۰۱ | ۵۱٬۵۱۸٫۹۷۲ | 18 1404: Z46 · 1403: Z47 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
یادداشت ۱۵: پیشپرداختها
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| پیشپرداخت قراردادها | ۲٬۹۱۲٫۴۴۹ | ۳٬۰۶۸٫۱۵۴ | 22.-23 1404: K12 · 1403: M12 |
| پیشپرداخت هزینهها | ۱۹۵٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۵۰ | 22.-23 1404: K13 · 1403: M13 |
| جمع پیشپرداختها | ۳٬۱۰۷٫۴۴۹ | ۳٬۱۷۷٫۲۰۴ | 22.-23 1404: K28 · 1403: M28 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
یادداشت ۱۷: موجودی نقد
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| جمع موجودی نقد | ۳۰۲٬۶۸۶٫۸۶۸ | ۱۳۸٬۸۸۴٫۶۹۹ | 24.25 1404: H32 · 1403: J32 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
یادداشت ۲۱: تسهیلات مالی
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| مبلغ ناخالص تسهیلات | ۱۳۱٬۱۸۰٫۱۲۴ | ۲۶۲٬۳۶۰٫۵۲۴ | 35 1404: K7 · 1403: Q7 |
| سود و کارمزد سال آتی | (۱۴٬۹۸۰٫۱۰۲) | (۵۳٬۶۳۴٫۲۱۳) | 35 1404: K8 · 1403: Q8 |
| مبلغ خالص تسهیلات مالی (جمع جاری و غیرجاری) | ۱۱۶٬۲۰۰٫۰۲۲ | ۲۰۸٬۷۲۶٫۳۱۱ | 35 1404: K13 · 1403: Q13 |
میلیون ریال · ارقام منفی در پرانتز
یادداشتهای ۲۴ و ۲۵: ذخایر و بدهی قرارداد
| شرح | ۱۴۰۴ | مقایسهای ۱۴۰۳ | کاربرگ و سلول منبع |
|---|---|---|---|
| جمع ذخایر پایان سال | ۱۵٬۵۶۴٫۷۶۰ | ۴٬۱۷۶٫۲۸۶ | 38.39.40 1404: R29 · 1403: AB29 |
| پیشدریافت ارائه کد بینالمللی | ۵۹٬۵۱۲٫۰۹۴ | ۶۸٬۱۹۵٫۳۱۳ | 38.39.40 1404: R36 · 1403: AB36 |
| پیشدریافت ارائه کد ملی | ۰٫۰۰۰ | ۴۱٬۵۵۱٫۳۲۳ | 38.39.40 1404: R38 · 1403: AB38 |
