# صورت‌های مالی تعاملی ۱۴۰۴

شرکت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (سهامی خاص)

واحد همه مبلغ‌ها: میلیون ریال. مقایسه ۱۴۰۳ از ستون‌های تجدید ارائه‌شده فایل ۱۴۰۴ است. «—» یعنی مقدار در منبع موجود یا معتبر نیست و صفر محسوب نمی‌شود.

- ارقام از مقادیر ذخیره‌شده فایل اکسل خوانده شده‌اند؛ فرمول‌ها، پیوندهای خارجی و محتوای تعبیه‌شده اجرا یا تازه‌سازی نشده‌اند.
- ستون ۱۴۰۳ این ارائه، مقایسه تجدید ارائه‌شده در فایل ۱۴۰۴ است. نمودار تاریخچه گزارش مجمع از فایل اصلی هر سال استفاده می‌کند؛ دو مبنا نباید با یکدیگر ادغام شوند.
- برخی عنوان‌های قالبی سال‌های قدیمی را نشان می‌دهند؛ دوره از سربرگ صریح ستون‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ و ردیف‌های تاریخ‌دار انتخاب شده است.
- کاربرگ «جامع» متعلق به ۱۴۰۰ است؛ صورت سود و زیان جامع مستقل ۱۴۰۴ از آن استخراج نشده است.
- مانده نقد پایان ۱۴۰۴ در وضعیت مالی و جریان نقد حدود ۱٫۴ ریال اختلاف دارد؛ اختلاف ۱۴۰۳ حدود ۰٫۴ ریال است. این اختلاف‌های کوچک در نمایش میلیون ریال دیده نمی‌شوند.
- بعضی جمع‌های تغییرات حقوق مالکانه و ارقام سود هر سهم در منبع مقدار معتبر ندارند. خانه‌های خالی یا نامعتبر با «—» نشان داده می‌شوند و صفر فرض نشده‌اند؛ سود هر سهم در نمودار پولی وارد نشده است.
- ارائه شامل صورت‌های اصلی و یادداشت‌های منتخب تجمیعی است. جزئیات اشخاص، مشتریان، کارکنان، حساب‌های بانکی، شناسه‌های حقوقی و طرف‌های قرارداد حذف شده‌اند.
- این ارائه بازنمایی اطلاعات منبع است و جایگزین نسخه کامل صورت‌های مالی یا اظهارنظر حسابرس نیست. نظر مستقل حسابرس در منابع بررسی‌شده تایید نشده است.

## صورت سود و زیان

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| درآمدهای عملیاتی | 1,575,895.9697 | 1,080,581.02015 | سودوزيان!F9 / I9 |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -961,836.23178 | -678,864.312783 | سودوزيان!F10 / I10 |
| سود ناخالص | 614,059.73792 | 401,716.707367 | سودوزيان!F11 / I11 |
| هزینه های فروش ، اداری و عمومی | -489,878.931855 | -314,782.639162 | سودوزيان!F12 / I12 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول (اقلام استثنایی) | 0 | 0 | سودوزيان!F13 / I13 |
| سایر درآمدها | 140,286.08342 | 43,380.423195 | سودوزيان!F14 / I14 |
| سایر هزینه ها | 0 | 0 | سودوزيان!F15 / I15 |
| سایر هزینه ها | -173,809.143816 | -52,554.3038 | سودوزيان!F16 / I16 |
| سود عملیاتی | 90,657.745669 | 77,760.1876 | سودوزيان!F17 / I17 |
| هزینه های مالی | -38,654.110859 | -57,504.981266 | سودوزيان!F18 / I18 |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 16,583.124997 | 5,417.173538 | سودوزيان!F19 / I19 |
| سود عملیات قبل از مالیات | 68,586.759807 | 25,672.379872 | سودوزيان!F20 / I20 |
| هزینه مالیات بر درآمد | -26,679 | -6,226 | سودوزيان!F22 / I22 |
| سال های قبل | — | — | سودوزيان!F23 / I23 |
| سود خالص عملیات درحال تداوم | 41,907.759807 | 19,446.379872 | سودوزيان!F24 / I24 |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | سودوزيان!F26 / I26 |
| سود (زیان)خالص | 41,907.759807 | 19,446.379872 | سودوزيان!F27 / I27 |

## صورت وضعیت مالی

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| دارایی های ثابت مشهود | 546,671.549113 | 555,185.533466 | وضعيت مالي!F8 / H8 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | وضعيت مالي!F9 / H9 |
| دارایی های نامشهود | 119,800.501401 | 51,518.971666 | وضعيت مالي!F10 / H10 |
| سرمایه گذاری های بلند مدت | 0 | 0 | وضعيت مالي!F11 / H11 |
| دریافتنی های بلند مدت | 0 | 0 | وضعيت مالي!F12 / H12 |
| سایر دارایی ها | 238,852.545498 | 124,291.809721 | وضعيت مالي!F13 / H13 |
| جمع دارایی های غیر جاری | 905,324.596012 | 730,996.314853 | وضعيت مالي!F14 / H14 |
| پیش پرداخت ها | 3,107.449023 | 3,177.20382 | وضعيت مالي!F16 / H16 |
| موجودی مواد و کالا | 0 | 0 | وضعيت مالي!F17 / H17 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 39,532.957421 | 15,029.764647 | وضعيت مالي!F18 / H18 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | وضعيت مالي!F19 / H19 |
| موجودی نقد | 302,686.867835 | 138,884.698811 | وضعيت مالي!F20 / H20 |
| دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | وضعيت مالي!F22 / H22 |
| جمع دارایی های جاری | 345,327.274279 | 157,091.667278 | وضعيت مالي!F23 / H23 |
| جمع دارایی ها | 1,250,651.870291 | 888,087.982131 | وضعيت مالي!F24 / H24 |
| سرمایه | 10 | 10 | وضعيت مالي!F27 / H27 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | وضعيت مالي!F28 / H28 |
| صرف سهام | 0 | 0 | وضعيت مالي!F29 / H29 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | وضعيت مالي!F30 / H30 |
| اندوخته قانونی | 5.556602 | 5.556602 | وضعيت مالي!F31 / H31 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | وضعيت مالي!F32 / H32 |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | وضعيت مالي!F33 / H33 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | وضعيت مالي!F34 / H34 |
| سود انباشته | 119,322.70575 | 77,414.945943 | وضعيت مالي!F35 / H35 |
| سهام خزانه | — | — | وضعيت مالي!F36 / H36 |
| جمع حقوق مالکانه | 119,338.262352 | 77,430.502545 | وضعيت مالي!F37 / H37 |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 384,869.635923 | 173,872.665724 | وضعيت مالي!F40 / H40 |
| تسهیلات مالی | 0 | 116,200.022125 | وضعيت مالي!F41 / H41 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 155,870.315989 | 104,598.851706 | وضعيت مالي!F42 / H42 |
| جمع بدهی های غیر جاری | 540,739.951912 | 394,671.539555 | وضعيت مالي!F43 / H43 |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 358,579.754873 | 173,742.523313 | وضعيت مالي!F45 / H45 |
| مالیات پرداختنی | 39,358.366734 | 25,518.423412 | وضعيت مالي!F46 / H46 |
| سود سهام پرداختنی | 0 | 0 | وضعيت مالي!F47 / H47 |
| تسهیلات مالی | 116,200.022125 | 92,526.289141 | وضعيت مالي!F48 / H48 |
| ذخایر | 15,564.759831 | 4,176.286031 | وضعيت مالي!F49 / H49 |
| بدهی ناشی از قرارداد | 60,870.752464 | 120,022.418134 | وضعيت مالي!F50 / H50 |
| بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | وضعيت مالي!F52 / H52 |
| جمع بدهی های جاری | 590,573.656027 | 415,985.940031 | وضعيت مالي!F53 / H53 |
| جمع بدهی ها | 1,131,313.607939 | 810,657.479586 | وضعيت مالي!F54 / H54 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 1,250,651.870291 | 888,087.982131 | وضعيت مالي!F55 / H55 |

## صورت جریان‌های نقدی

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| نقد حاصل از عملیات | 426,878.935373 | 226,021.401241 | جريان هاي نقدي!E8 / G8 |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -12,839.056678 | -36,235.53871 | جريان هاي نقدي!E9 / G9 |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 414,039.878695 | 189,785.862531 | جريان هاي نقدي!E10 / G10 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E12 / G12 |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -28,256.854545 | -4,668.604 | جريان هاي نقدي!E13 / G13 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E14 / G14 |
| پرداخت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E15 / G15 |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -91,543.580125 | -17,318.34325 | جريان هاي نقدي!E16 / G16 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E17 / G17 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E18 / G18 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E19 / G19 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E20 / G20 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E21 / G21 |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | — | — | جريان هاي نقدي!E22 / G22 |
| دریافت های نقدی بابت سپرده های بانکی | 743.124998 | 767.173543 | جريان هاي نقدي!E23 / G23 |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E24 / G24 |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E25 / G25 |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E26 / G26 |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E27 / G27 |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E28 / G28 |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -119,057.309672 | -21,219.773707 | جريان هاي نقدي!E29 / G29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | — | — | جريان هاي نقدي!E30 / G30 |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E32 / G32 |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E33 / G33 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E34 / G34 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E35 / G35 |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E36 / G36 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -92,526.289141 | -73,675.418734 | جريان هاي نقدي!E37 / G37 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -38,654.110859 | -57,504.981266 | جريان هاي نقدي!E38 / G38 |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E39 / G39 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E40 / G40 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E41 / G41 |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E42 / G42 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E43 / G43 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E44 / G44 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E45 / G45 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E46 / G46 |
| سایر پرداخت‌های نقدی تامین مالی (تجمیعی) | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E47 / G47 |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -131,180.4 | -131,180.4 | جريان هاي نقدي!E48 / G48 |
| خالص افزایش در موجودی نقد | 163,802.169023 | 37,385.688824 | جريان هاي نقدي!E49 / G49 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 138,884.698811 | 101,499.009987 | جريان هاي نقدي!E50 / G50 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E51 / G51 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 302,686.867834 | 138,884.698811 | جريان هاي نقدي!E52 / G52 |
| معاملات غیر نقدی | 0 | 0 | جريان هاي نقدي!E54 / G54 |

## صورت تغییرات حقوق مالکانه

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| مانده ابتدای سال | 77,430.502545 | 57,984.122673 | حقوق مالكانه!X27 / X7 |
| سود خالص سال | 41,907.759807 | 19,446.379872 | حقوق مالكانه!X29 / X12 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از مالیات | — | 0 | حقوق مالكانه!X30 / X16 |
| سود سهام مصوب | — | — | حقوق مالكانه!X32 / X18 |
| افزایش سرمایه | — | — | حقوق مالكانه!X33 / X19 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | حقوق مالكانه!X34 / X20 |
| خرید سهام خزانه | — | — | حقوق مالكانه!X35 / X21 |
| فروش سهام خزانه | — | — | حقوق مالكانه!X36 / X22 |
| سود یا زیان فروش سهام خزانه | — | — | حقوق مالكانه!X37 / X23 |
| انتقال به سود و زیان انباشته | — | — | حقوق مالكانه!X38 / X24 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | حقوق مالكانه!X39 / X25 |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | حقوق مالكانه!X40 / X26 |
| مانده پایان سال | 119,338.262352 | 77,430.502545 | حقوق مالكانه!X41 / X27 |

## یادداشت ۵: درآمد عملیاتی

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| حق اشتراک سالیانه اعضا (تعداد دوره) | 22,745.125 | 110,279.7 | 5!K10 / O10 |
| تولید کد ملی کالا | 19,361.9322 | 105,872.52015 | 5!K11 / O11 |
| حق عضویت اعضا | 5,050.5 | 27,504.4 | 5!K12 / O12 |
| اشتراک | 404,521.575 | 104,123.6 | 5!K23 / O23 |
| کد خارج از بسته | 386,220.9 | 305,471.35 | 5!K24 / O24 |
| بسته پیش‌شماره ۸ رقمی GS1 و ۱۰ کد | 327,770 | 234,736.85 | 5!K25 / O25 |
| صدور کد ملی کالا (ایرانکد) | 120,231 | 0 | 5!K26 / O26 |
| بسته پیش‌شماره ۸ رقمی خدمت و ۱۰ کد | 69,862.96 | 62,138.32 | 5!K27 / O27 |
| بسته پیش‌شماره ۷ رقمی GS1 و ۱۰۰ کد | 68,431.5625 | 41,850.5 | 5!K28 / O28 |
| بسته پیش‌شماره ۹ رقمی GS1 و ۱ کد | 35,383.125 | 17,803.2 | 5!K29 / O29 |
| پیش‌شماره ۵ رقمی ایرانکد | 20,856 | 0 | 5!K30 / O30 |
| بسته پیش‌شماره ۷ رقمی خدمت و ۱۰۰ کد | 17,250 | 5,144 | 5!K31 / O31 |
| بسته پیش‌شماره ۹ رقمی خدمت و ۱ کد | 14,915.425 | 0 | 5!K32 / O32 |
| کد GLN بین‌الملل | 13,501.6875 | 15,824.465 | 5!K33 / O33 |
| کد GLN داخلی | 3,064.08 | 2,548.56 | 5!K34 / O34 |
| بسته پیش‌شماره ۶ رقمی خدمت و ۱۰۰۰ کد | 2,200 | 0 | 5!K35 / O35 |
| سایر درآمدها | 25,530.0975 | 26,283.555 | 5!K51 / O51 |
| درآمد حاصل از پروژه‌ها | 19,000 | 21,000 | 5!K66 / O66 |
| جمع درآمد عملیاتی | 1,575,895.9697 | 1,080,581.02015 | 5!K73 / O73 |

## یادداشت ۱۱: درآمد و هزینه غیرعملیاتی

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| درآمد اجاره | 12,450 | 4,250 | 13!J8 / L8 |
| سود فروش دارایی ثابت مشهود | 3,199.999999 | -0.000005 | 13!J9 / L9 |
| سود سپرده بانکی | 743.124998 | 767.173543 | 13!J10 / L10 |
| درآمد دوره‌های آموزشی و سمینارها | 190 | 400 | 13!J11 / L11 |
| جمع خالص درآمد و هزینه غیرعملیاتی | 16,583.124997 | 5,417.173538 | 13!J27 / L27 |

## یادداشت ۱۲: دارایی‌های ثابت مشهود

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| استهلاک سال | 36,770.838897 | — | ادامه16!AE16 / — |
| مانده استهلاک انباشته پایان سال | 105,889.700308 | — | ادامه16!AE23 / — |
| مبلغ دفتری پایان سال | 546,671.549113 | 555,185.533466 | ادامه16!AE24 / AE25 |

## یادداشت ۱۳: دارایی‌های نامشهود

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| افزایش بهای تمام‌شده طی سال | 91,543.580125 | — | 18!Z20 / — |
| بهای تمام‌شده پایان سال | 167,144.320244 | — | 18!Z27 / — |
| استهلاک سال | 23,262.05039 | — | 18!Z38 / — |
| استهلاک انباشته پایان سال | 47,343.818843 | — | 18!Z45 / — |
| مبلغ دفتری پایان سال | 119,800.501401 | 51,518.971666 | 18!Z46 / Z47 |

## یادداشت ۱۵: پیش‌پرداخت‌ها

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| پیش‌پرداخت قراردادها | 2,912.449023 | 3,068.15385 | 22.-23!K12 / M12 |
| پیش‌پرداخت هزینه‌ها | 195 | 109.04997 | 22.-23!K13 / M13 |
| جمع پیش‌پرداخت‌ها | 3,107.449023 | 3,177.20382 | 22.-23!K28 / M28 |

## یادداشت ۱۷: موجودی نقد

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| جمع موجودی نقد | 302,686.867835 | 138,884.698811 | 24.25!H32 / J32 |

## یادداشت ۲۱: تسهیلات مالی

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| مبلغ ناخالص تسهیلات | 131,180.12406 | 262,360.52406 | 35!K7 / Q7 |
| سود و کارمزد سال آتی | -14,980.101935 | -53,634.212794 | 35!K8 / Q8 |
| مبلغ خالص تسهیلات مالی (جمع جاری و غیرجاری) | 116,200.022125 | 208,726.311266 | 35!K13 / Q13 |

## یادداشت‌های ۲۴ و ۲۵: ذخایر و بدهی قرارداد

| سرفصل | ۱۴۰۴، میلیون ریال | ۱۴۰۳، میلیون ریال | منبع اکسل |
|---|---:|---:|---|
| جمع ذخایر پایان سال | 15,564.759831 | 4,176.286031 | 38.39.40!R29 / AB29 |
| پیش‌دریافت ارائه کد بین‌المللی | 59,512.094464 | 68,195.313463 | 38.39.40!R36 / AB36 |
| پیش‌دریافت ارائه کد ملی | 0 | 41,551.323316 | 38.39.40!R38 / AB38 |
| پیش‌دریافت ارائه کد خدمات | 0 | 1,042.123355 | 38.39.40!R39 / AB39 |
| پیش‌دریافت قراردادها | 0 | 7,875 | 38.39.40!R40 / AB40 |
| سایر پیش‌دریافت‌ها | 0 | 0 | 38.39.40!R42 / AB42 |
| جمع بدهی ناشی از قرارداد | 60,870.752464 | 120,022.418134 | 38.39.40!R43 / AB43 |

## منشأ ثابت

- صورتهای مالی 1404 به تاریخ 14050520.xlsx — SHA-256: `5B3AA60D4AEDD06DFCC48C95B483BDFFA5C30E9527B3E20FE9730E5388A0134F`
- صورت مالی 050525.docx — SHA-256: `2CE6DD2EE888E212AC6C0A3F8C8DE316050FFC2F1DC90AF870187EE46822D501`
- صورتهای مالی.rar — SHA-256: `E314644DB640912685D121FAAB90F244059839294C6A0813647972C82473F089`

## کنترل‌های تطبیق

اختلاف‌های زیر به ریال و از متن عددی ذخیره‌شده در فایل اکسل محاسبه شده‌اند. تلورانس محاسباتی ۰٫۰۱ ریال است.

- مانده نقد صورت جریان نقد در برابر وضعیت مالی، سال 1404: اختلاف 1.40002 ریال.
- مانده نقد صورت جریان نقد در برابر وضعیت مالی، سال 1403: اختلاف 0.40002 ریال.
